監理費表
監理費表
費目 | (詳細) | 監理費(実習生1人当たり) | 別途徴収 | ||
| 年間 | 月 | ||||
| 職業紹介費 | 募集・選抜費用 | 人件費 | 30,000 | ||
| 交通費 | 実費 | ||||
| 通信費、面接会場費 | 5,000 | ||||
| 送出し機関に支払う費用 | 人件費 | 10,000 | |||
| 外国の送出機関に支払う費用 | 60,000 | 5,000 | 実費 | ||
| 事前講習費 | 15,000 | ||||
| 合計 | 60,000 | 5,000 | 60,000 | ||
| 講習費 | 講習費用 | 施設費 | 80,000 | ||
| 講師謝金 | 15,000 | ||||
| 通訳謝金 | 実費 | ||||
| 教材費 | 5,000 | ||||
| 講習手当 | 60,000 | ||||
| 合計 | 160,000 | ||||
| 監査指導費 | 監査費 | 人件費(月) | 108,000 | 9,000 | 30,000 |
| 交通費 | 48,000 | 4,000 | 実費 | ||
| 事務費・雑費 | 60,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 合計 | 216,000 | 18,000 | 70,000 | ||
| その他諸経費 | 技能実習の適正な実施および | 実習生渡航費 | 実費 | ||
| 実習生の保護に資する費用 | 通訳謝金 | 60,000 | 5,000 | 実費 | |
| 相談・支援に関する費用 | 43,200 | 3,600 | 実費 | ||
| 人件費・事務諸経費 | 70,000 | ||||
| その他雑費 | 40,800 | 3,400 | 実費 | ||
| 合計 | 144,000 | 12,000 | 70,000 | ||
| 総合計 | 420,000 | 35,000 | 360,000 | ||
